Hier finden Sie die Wechselkurse, die wir verwenden, um die Preise in Ihrer bevorzugten Währung anzuzeigen. Bitte beachten Sie, dass in Dubai der AED (VAE-Dirham) die rechtlich verbindliche Währung ist und alle anderen Währungen nur der Einfachheit halber angezeigt werden.
| Währung | Kurs | |
|---|---|---|
| EUR zu AED | 4,015378 | |
| USD* zu AED | 3,673050 | |
| GBP zu AED | 4,643774 | |
| CHF zu AED | 4,191855 | |
| SEK zu AED | 0,341982 | |
| AUD zu AED | 2,397527 | |
| CAD zu AED | 2,746685 | |
| THB zu AED | 0,106081 | |
| SGD zu AED | 2,735644 | |
| TRY zu AED | 0,136219 | |
| ZAR zu AED | 0,197122 | |
| RON zu AED | 0,812994 | |
| PLN zu AED | 0,900349 | |
| PHP zu AED | 0,066103 | |
| NZD zu AED | 2,232626 | |
| NOK zu AED | 0,356084 | |
| MYR zu AED | 0,806382 | |
| MXN zu AED | 0,213250 | |
| KRW zu AED | 0,002822 | |
| JPY zu AED | 0,025700 | |
| ISK zu AED | 0,027750 | |
| INR zu AED | 0,044371 | |
| ILS zu AED | 0,994152 | |
| IDR zu AED | 0,000242 | |
| HUF zu AED | 0,010273 | |
| HKD zu AED | 0,470565 | |
| DKK zu AED | 0,538854 | |
| CZK zu AED | 0,167071 | |
| CNY zu AED | 0,512185 | |
| BRL zu AED | 0,757676 | |
| BGN zu AED | 2,053062 | |
* Der AED ist fest an den USD gebunden. Dieser Wechselkurs schwankt nicht.